IS2000286103 Bjalla frá Kirkjubæ
- 2013-26-07
- Eftir Vakurstaðir
- Vistað í flokki Hryssur
Ætt
| F | IS1995186110 – Kyndill frá Kirkjubæ |
| FF | IS1986187019 – Trostan frá Kjartansstöðum |
| FM | IS1979286102 – Rauðhetta frá Kirkjubæ |
| M | IS1983286017 – Brella frá Kirkjubæ |
| MF | IS1977186110 – Öngull frá Kirkjubæ |
| MM | IS1972286001 – Busla frá Kirkjubæ |
Hæsti dómur: Aukasýning á Gaddstaðaflötum – 2004
Mál: 135 131 60 135 26 16
| Aðaleinkunn: | 8,05 | |||
| Sköpulag: | 8,03 | Kostir: | 8,06 | |
| Höfuð: | 8,0 | Tölt: | 8,5 | |
| Háls/herðar/bógar: | 9,0 | Brokk: | 7,0 | |
| Bak og lend: | 8,0 | Skeið: | 7,0 | |
| Samræmi: | 8,5 | Stökk: | 8,5 | |
| Fótagerð: | 7,5 | Vilji og geðslag: | 8,5 | |
| Réttleiki: | 7,5 | Fegurð í reið: | 8,5 | |
| Hófar: | 7,0 | Fet: | 7,5 | |
| Prúðleiki: | 6,5 | Hægt tölt: | 8,0 | |
| Hægt stökk: | 8,0 |
| Afkvæmi | Faðir |
|---|---|
| IS2007181978 – Barón frá Vakurstöðum | IS2003181979 – Ljúfur frá Vakurstöðum |
| IS2005181978 – Bjalli frá Vakurstöðum | IS1999181675 – Leiknir frá Vakurstöðum |

