IS1995280851 Hending frá Hvolsvelli
- 2013-26-07
- Eftir Vakurstaðir
- Vistað í flokki Hryssur
Ætt
F | IS1986186055 – Orri frá Þúfu |
FF | IS1982151001 – Otur frá Sauðárkróki |
FM | IS1983284555 – Dama frá Þúfu |
M | IS1991280850 – Viðja frá Hvolsvelli |
MF | IS1988184427 – Vakandi frá Svanavatni |
MM | IS1971255691 – Jörp frá Núpsdalstungu |
Hæsti dómur: Víðidalur 21-26. maí 2001 – 2001
Mál: 140 136 63 145 29 19
Aðaleinkunn: | 7,97 | |||
Sköpulag: | 8,29 | Kostir: | 7,75 | |
Höfuð: | 8,0 | Tölt: | 8,0 | |
Háls/herðar/bógar: | 8,5 | Brokk: | 6,5 | |
Bak og lend: | 8,0 | Skeið: | 8,0 | |
Samræmi: | 8,5 | Stökk: | 7,5 | |
Fótagerð: | 8,0 | Vilji og geðslag: | 8,0 | |
Réttleiki: | 8,0 | Fegurð í reið: | 8,0 | |
Hófar: | 8,5 | Fet: | 7,0 | |
Prúðleiki: | 8,0 | Hægt tölt: | 7,5 | |
Hægt stökk: |
Afkvæmi | Faðir |
---|---|
IS2007281978 – Hrund frá Vakurstöðum | IS2001135613 – Glymur frá Innri-Skeljabrekku |
IS2006281977 – Hvöt frá Vakurstöðum | IS1997186183 – Sær frá Bakkakoti |
IS2005181976 – Hlynur frá Vakurstöðum | IS1999181675 – Leiknir frá Vakurstöðum |
IS2004281978 – Hekla frá Vakurstöðum | IS1989165520 – Óður frá Brún |
IS2003281976 – Hnota frá Vakurstöðum | IS1996181791 – Geisli frá Sælukoti |