IS1999281975 Gígja frá Vakurstöðum
- 2013-26-07
- Eftir Vakurstaðir
- Vistað í flokki Hryssur
Ætt
| F | IS1985157020 – Safír frá Viðvík |
| FF | IS1968157460 – Hrafn frá Holtsmúla |
| FM | IS1967258720 – Gloría frá Hjaltastöðum |
| M | IS1990276201 – Gæfa frá Úlfsstöðum |
| MF | IS1987176187 – Hugar frá Ketilsstöðum |
| MM | IS1981276161 – Eyja frá Úlfsstöðum |
Hæsti dómur: Héraðssýning á Sörlastöðum – 2005
Mál: 142 138 66 146 28,5 18
| Aðaleinkunn: | 8,14 | |||
| Sköpulag: | 7,99 | Kostir: | 8,24 | |
| Höfuð: | 8,0 | Tölt: | 9,0 | |
| Háls/herðar/bógar: | 8,5 | Brokk: | 9,0 | |
| Bak og lend: | 8,0 | Skeið: | 5,0 | |
| Samræmi: | 7,5 | Stökk: | 7,5 | |
| Fótagerð: | 8,0 | Vilji og geðslag: | 9,0 | |
| Réttleiki: | 8,0 | Fegurð í reið: | 9,0 | |
| Hófar: | 8,0 | Fet: | 7,0 | |
| Prúðleiki: | 7,0 | Hægt tölt: | 9,0 | |
| Hægt stökk: | 8,5 |
| Afkvæmi | Faðir |
|---|---|
| IS2007181977 – Játvarður Jarl frá Vakurst | IS2002187812 – Krákur frá Blesastöðum |
| IS2006181979 – Jósteinn frá Vakurstöðum | IS2001187660 – Álfasteinn frá Selfossi |

