IS1996286977 Hylling frá Vakurstöðum
- 2013-26-07
- Eftir Vakurstaðir
- Vistað í flokki Hryssur
Ætt
F | IS1991165662 – Brynjar frá Árgerði |
FF | IS1981187020 – Kolfinnu frá Kjarnholtum I |
FM | IS1968265001 – Snæld frá Árgerði |
M | IS1992286767 – Hreyfing frá Skarði |
MF | IS1974158602 – Ófeigur frá Flugumýri |
MM | IS1988287139 – Héla frá Kvistum |
Hæsti dómur: Héraðssýning á Gaddstaðaflötum – 2002
Mál: 139 138 65 137 26,5 16,5
Aðaleinkunn: | 7,89 | |||
Sköpulag: | 7,74 | Kostir: | 8,00 | |
Höfuð: | 7,5 | Tölt: | 8,5 | |
Háls/herðar/bógar: | 8,0 | Brokk: | 8,0 | |
Bak og lend: | 8,0 | Skeið: | 7,0 | |
Samræmi: | 8,5 | Stökk: | 7,5 | |
Fótagerð: | 7,0 | Vilji og geðslag: | 8,0 | |
Réttleiki: | 7,5 | Fegurð í reið: | 8,5 | |
Hófar: | 7,5 | Fet: | 7,0 | |
Prúðleiki: | 6,5 | Hægt tölt: | 8,0 | |
Hægt stökk: |
Afkvæmi | Faðir |
---|---|
IS2007281980 – Villirós frá Vakurstöðum | IS1999181675 – Leiknir frá Vakurstöðum |
IS2006281979 – Vænting frá Vakurstöðum | IS1995186691 – Suðri frá Holtsmúla 1 |
IS2004281977 – Vigdís frá Vakurstöðum | IS1999181675 – Leiknir frá Vakurstöðum |